151107 - KALİPER PERNO TAMİR TAKIMI
151107
KALİPER PERNO TAMİR TAKIMI
İçinde Bulunduğu Diğer Set Ürünleri
SET İÇERİĞİ
| Ürün | GW No | Ürün Adı | Ölçüleri Ağırlığı | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 160103 | KALİPER PERNOSU | Ø32 X 80 mm | 1 | |
| 160106 | KALİPER PERNOSU | Ø36 X 114 mm | 1 | |
| 161104 | KALİPER PERNO CIVATASI | M16 X 1.5 X 80 mm | 1 | |
| 161105 | KALİPER PERNO CIVATASI | M16 X 1.5 X 85 mm | 1 | |
| 162106 | KALİPER PERNO KÖRÜKLÜ LASTİĞİ | - | 1 | |
| 166101 | KALİPER PERNO KÖRÜKLÜ LASTİK YÜZÜĞÜ | - | 1 | |
| 163102 | KALİPER PERNO LASTİKLİ BURCU KISA | Ø 39 mm | 1 | |
| 163104 | KALİPER PERNO BURCU | Ø 40 X 36 X 82 mm | 1 | |
| 164105 | KALİPER PERNO TAPASI | Ø40 X 14.5 mm | 1 |
OEM Kodları
| Marka | Model | OEM Kodu |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | SB6 | K001915 |
| KNORR-BREMSE | SB7 | K048389K50 |
| KNORR-BREMSE | SN6 | K099604K50 |
| KNORR-BREMSE | SB6 | - |
| KNORR-BREMSE | SB7 | - |
| KNORR-BREMSE | SN6 | - |
Araç Uyumluluk
| Marka | Model | OEM Kodu |
|---|---|---|
| MERCEDES | ACTROS | 000 420 4682 |
| MAN | TGA | 81.50822.6019 |
| MAN | TGS | 81.50822.6034 |
| MAN | TGX | 81.50822.6037 |
| MAN | TGM | 81.50822.6044 |
| SCANIA | 4 Series TRUCK | 1477675 |
Bayi Paneli / Online Sipariş
Uzun açıklayıcı metin hakkında bayi paneli ve online siparişi.
Slancio Auto ürünleri hakkında teknik destek veya detaylı bilgi mi arıyorsunuz?Size özel çözümlerimiz için hemen bizimle iletişime geçin.









